<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Blog &#187; Osservatorio Catasto</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliareblog.it/category/osservatorio-catasto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliareblog.it</link>
	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Scoperti 570mila immobili fantasma</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/17/scoperti-570mila-immobili-fantasma.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/17/scoperti-570mila-immobili-fantasma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[accatastamento]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[immobili fantasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo anno sono stati scoperti altri 571 mila immobili &#8216;fantasma&#8217;, cosi&#8217; in tutta Italia il numero complessivo supera i due milioni. A rilevarlo e&#8217; l&#8217;Agenzia del Territorio, che ha presentato l&#8217;indagine completa sui fabbricati nascosti al catasto.

Finora l&#8217;iniziativa ha permesso di portare alla luce quasi 200 milioni di rendite catastali. A &#8216;sfuggire&#8217; al catasto sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/17/scoperti-570mila-immobili-fantasma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallenta la caduta del mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/24/rallenta-la-caduta-del-mercato-immobiliare.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/24/rallenta-la-caduta-del-mercato-immobiliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[nota trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[vendite immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Rallenta la caduta del mercato immobiliare: nel 3/o trimestre ha segnato un calo dell&#8217;11,3% con un numero di compravendite a quota 290.221. E&#8217; quanto emerge dalla nota trimestrale presentata oggi dall&#8217;Agenzia del Territorio.

Il calo dell&#8217;ultimo trimestre e&#8217; lievemente minore rispetto a quello del 2/o trimestre, che ha visto una riduzione del 12,3%. Al Nord (-14,7%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/24/rallenta-la-caduta-del-mercato-immobiliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa: crollano prezzi di ville e villette</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/27/massa-crollano-prezzi-di-ville-e-villette.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/27/massa-crollano-prezzi-di-ville-e-villette.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari massa]]></category>
		<category><![CDATA[bondano]]></category>
		<category><![CDATA[catsto]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare massa]]></category>
		<category><![CDATA[partaccia]]></category>
		<category><![CDATA[ricortola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato immobiliare non va. Anzi in buona parte è fermo. Ma i dati che vengono dall&#8217;Agenzia del Territorio (osservatorio sul mercato immobiliare) hanno del clamoroso. Confrontando il primo semestre 2009 con il secondo 2008 stanno crollando i prezzi di ville e villini in tutta la fascia costiera che va dal centro di Marina fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/27/massa-crollano-prezzi-di-ville-e-villette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia del Territorio: Disponibili i dati catastali al 2008</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/08/agenzia-del-territorio-disponibili-i-dati-catastali-al-2008.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/08/agenzia-del-territorio-disponibili-i-dati-catastali-al-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni popolari]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[rendita catastale]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche catastali]]></category>
		<category><![CDATA[valore imponibile]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi e&#8217; disponibile sul sito internet dell&#8217;Agenzia del Territorio il volume sulle statistiche catastali relativo al 2008. E&#8217; questa la terza edizione della pubblicazione attinente lo stock dei fabbricati, cosi&#8217; come censito nella banca dati del catasto urbano aggiornato al 31 dicembre 2008.

Si tratta di informazioni che riguardano un totale di oltre 64 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/08/agenzia-del-territorio-disponibili-i-dati-catastali-al-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia del territorio:nel 2° trimestre 2009 mercato immobiliare in netto calo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/01/agenzia-del-territorionel-2%c2%b0-trimestre-2009-mercato-immobiliare-in-netto-calo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/01/agenzia-del-territorionel-2%c2%b0-trimestre-2009-mercato-immobiliare-in-netto-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[omi]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Nel secondo trimestre 2009 le compravendite immobiliari si confermano in calo in tutto il territorio del Paese.   A rilevarlo sono i dati relativi al II trimestre 2009 raccolti dall’Osservatorio mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia del territorio, ente pubblico deputato all’anagrafe immobiliare e ai rapporti con gli enti locali, che ha diffuso la nota informativa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/01/agenzia-del-territorionel-2%c2%b0-trimestre-2009-mercato-immobiliare-in-netto-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Immobiliare 2009 relativo al settore residenziale</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/24/rapporto-immobiliare-2009-relativo-al-settore-residenziale.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/24/rapporto-immobiliare-2009-relativo-al-settore-residenziale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[archivi]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto immobiliare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vendita case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il Rapporto Immobiliare 2009 relativo al settore residenziale sul sito dell&#8217;Agenzia del Territorio.

Il Rapporto Immobiliare 2009, giunto alla nona edizione, si presenta profondamente rinnovato sia nei contenuti, sia nell&#8217;impostazione grafica. I cambiamenti si sono resi necessari per fornire un&#8217; analisi completa dei dati provenienti dagli archivi dell&#8217;Agenzia del Territorio e dei diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/24/rapporto-immobiliare-2009-relativo-al-settore-residenziale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Immobiliare 2009 &#8211; Immobili a destinazione Terziaria, Commerciale e Produttiva</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[assilea]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[produttivo]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto 2009]]></category>
		<category><![CDATA[terziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato a Roma il Rapporto realizzato dall&#8217;Agenzia del Territorio in collaborazione con Assilea sull&#8217;andamento delle compravendite di immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva.

Quotazioni stabili, ma compravendite in calo, specie nel primo trimestre 2009, per un mercato che vale 24 miliardi di euro.
Rapporto Immobiliare 2009 -   Comunicato Stampa
Fonte: Agenzia del Territorio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 milioni di case sconosciute al Catasto</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/26/15-milioni-di-case-sconosciute-al-catasto.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/26/15-milioni-di-case-sconosciute-al-catasto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[accatastati]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[mappe catastali]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Sono un milione e mezzo gli immobili non accatastati risultanti dal confronto tra le orto-foto e le mappe catastali.In alcuni casi si tratta di edifici fatiscenti o di immobili in costruzione, ma in tutti gli altri casi sono semplicemente immobili per i quali non viene pagato un euro di tasse.

Sono dati dell&#8217;Agenzia del Territorio che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/26/15-milioni-di-case-sconosciute-al-catasto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Trimestrale sul mercato immobiliare 1° Trimestre 2009</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/14/nota-trimestrale-sul-mercato-immobiliare-1%c2%b0-trimestre-2009.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/14/nota-trimestrale-sul-mercato-immobiliare-1%c2%b0-trimestre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercati]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[nota tremestrale]]></category>
		<category><![CDATA[settore residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[volumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi è disponibile sul sito internet dell&#8217;Agenzia del Territorio la nota trimestrale, che fornisce una breve sintesi sull&#8217;andamento dei volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del primo trimestre 2009, messi a confronto con i dati dello stesso periodo nel 2008.

Clicca qui per il comunicato stampa
Clicca qui per la Nota Trimestrale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/05/14/nota-trimestrale-sul-mercato-immobiliare-1%c2%b0-trimestre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicate le quotazioni del 2° semestre 2008</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/03/23/pubblicate-le-quotazioni-del-2%c2%b0-semestre-2008.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/03/23/pubblicate-le-quotazioni-del-2%c2%b0-semestre-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[geopoi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[valore immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi sul sito internet dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it) sono pubblicate le quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare riferite al 2° semestre 2008 in tutti i comuni italiani.
È possibile effettuare la consultazione delle quotazioni, oltre che con i tradizionali strumenti di ricerca alfanumerica, con il servizio di navigazione territoriale GEOPOI®, il framework cartografico realizzato dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/03/23/pubblicate-le-quotazioni-del-2%c2%b0-semestre-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planimetrie catastali disponibili su Internet</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/29/planimetrie-catastali-disponibili-su-internet.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/29/planimetrie-catastali-disponibili-su-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[giulio tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[planimetrie catastali]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta planimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[sister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Con una nota inviata dall&#8217;On.le Roberto Simonetti al Ministro On.le Giulio Tremonti relativa alla richiesta di poter accedere tramite il servizio Internet (mediante il sistema Sister) all&#8217;accesso delle planimetrie delle unità immobiliari urbane, è stata confermata la possibilità di visionare le planimetrie catastali.

Clicca qui per  la risposta del capo di gabinetto del Ministero dell&#8217;Economia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/29/planimetrie-catastali-disponibili-su-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncia dei fabbricati inagibili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/20/denuncia-dei-fabbricati-inagibili.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/20/denuncia-dei-fabbricati-inagibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[accatastamento]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[docfa]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricato inagibile]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rendita]]></category>
		<category><![CDATA[rendita catastale]]></category>
		<category><![CDATA[rendita presunta]]></category>
		<category><![CDATA[variazione catastale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[In caso di inagibilità di un fabbricato per accertato degrado fisico (ad esempio fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) o per obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, è possibile inoltrare, entro il 30 giorni dal verificarsi delle variazioni, all&#8217;Ufficio del Territorio competente una denuncia per la richiesta di attribuzione di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/01/20/denuncia-dei-fabbricati-inagibili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

