<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Blog &#187; Osservatorio Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliareblog.it/category/osservatorio-mutui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliareblog.it</link>
	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le compravendite residenziali</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Dall’analisi dei dati di CRIF Valutazione Immobili, delle informazioni registrate in EURISC (il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF) e delle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio, con riferimento al mercato immobiliare italiano oggetto di garanzia ipotecaria, nel quarto trimestre 2011 si evidenzia un lieve aumento dei volumi di compravendite residenziali (+0,6%) rispetto al corrispondente periodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallimento individuale per chi non riesce a pagare il mutuo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/11/fallimento-individuale-per-chi-non-riesce-a-pagare-il-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/11/fallimento-individuale-per-chi-non-riesce-a-pagare-il-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[La parola “bancarotta”, a livello giuridico, d’ora in poi non riguarderà soltanto imprese, attività o cooperative. Presto infatti si andrà davanti al giudice anche per fallimento individuale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che regola per la prima volta questo aspetto. In Italia non sono in difficoltà soltanto le famiglie con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/11/fallimento-individuale-per-chi-non-riesce-a-pagare-il-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani alle prese col mutuo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Veramente dura la vita per chi è precario. Ottenere un mutuo casa è diventato veramente impossibile se non si hanno delle solide garanzie contrattuali, e questo vale sia per i mutui prima casa sia per i mutui seconda casa.
Un’intera generazione costretta a vivere in affitto, sono pochi infatti i fortunati che erediteranno una casa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui alle Imprese</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/16/mutui-alle-imprese.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/16/mutui-alle-imprese.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto di immobili]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Mutui alle imprese: cosa sono?
Si tratta di particolari forme di finanziamento erogati dagli istituti di credito al fine di supportare le aziende nella crescita della propria attività. Sono prestiti a medio/lungo termine con una durata massima di 10-15 anni, atti a favorire la proliferazione economica di attività operanti in tutti i settori.
Quante tipologie ne esistono?
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/16/mutui-alle-imprese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite Immobiliari: leggero rialzo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite immobili]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[unità immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Nel terzo trimestre del 2011 le compravendite di unità immobiliari sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2010.Salendo a oltre 175mila (175.644).
Considerando i primi nove mesi del 2011 rispetto agli stessi del 2010 si registra una lieve diminuzione delle compravendite (-0,9%).
Lo rende noto l’Istat con un comunicato: il 93,1% delle convenzioni ha riguardato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: -18% nel terzo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/14/mutui-18-nel-terzo-trimestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/14/mutui-18-nel-terzo-trimestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Il mattone continua a scontare gli effetti della crisi economica e della pressione fiscale che ha nella casa una delle sue vittime preferite. Secondo i dati Istat più recenti, diffusi oggi, il terzo trimestre 2011 ha segnato un tonfo dei mutui accesi per l’acquisto di immobili rispetto allo stesso trimestre del 2010. 
Con un totale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/14/mutui-18-nel-terzo-trimestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste immobiliari: tanta offerta poca richiesta</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/1965.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/1965.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[istruttoria]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramenti]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Le aste immobiliari sono spesso viste come un&#8217;occasione per portarsi a casa un immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato.Ma evidentemente non è tutto oro quel che luccica, dato che le case all&#8217;asta sono sempre più numerose, in aumento del 15%, eppure un gran numero non suscita nessun interesse.A causa dei sempre più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/1965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesca Biagiotti denuncia l&#8217;ennesimo privilegio per i politici</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/francesca-biagiotti-denuncia-lennesimo-privilegio-per-i-politici.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/francesca-biagiotti-denuncia-lennesimo-privilegio-per-i-politici.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[L’inchiesta è di Francesca Biagiotti della trasmissione Piazza Pulita. La vicenda svelata dal deputato Francesco Barbato che si presenta nella banca del Senato, Bnl,  con una telecamera nascosta.
L’ennesimo privilegio di cui gode la Casta viene denunciato dalla giornalista Francesca Biagiotti con la collaborazione del deputato dell’Idv, Francesco Barbato.
Prima la giornalista si presenta in una filiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/12/francesca-biagiotti-denuncia-lennesimo-privilegio-per-i-politici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi immobiliare: aumentano i pignoramenti &#8211; famiglie in difficoltà</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare americano]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Crisi immobiliare: dal 2008 ai primi sei mesi del 2011, ultimo dato disponibile dal ministero della Giustizia, i pignoramenti immobiliari sono cresciuti del 13%, mentre i pignoramenti del 2011 sono stati +18% rispetto all’anno precedente, all’ incirca più di 44.000. 
Il numero di crediti bancari in sofferenza è cresciuto dai 41 miliardi di euro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: indice mutui-casa +0,5%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/10/usa-indice-mutui-casa-05.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/10/usa-indice-mutui-casa-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[casa stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui trentennali]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Le richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti hanno segnato un rialzo dello 0,5% la scorsa settimana. Nel dettaglio, le richieste di mutuo per l&#8217;effettivo acquisto di un immobile sono salite del 5,7%, mentre la componente dell&#8217;indice relativa alle domande di rifinanziamento ha visto un ribasso dell&#8217;1,5%.

Il tasso medio sui mutui trentennali &#8211; si legge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/10/usa-indice-mutui-casa-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: indice mutui-casa -1,2%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/10/usa-indice-mutui-casa-12.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/10/usa-indice-mutui-casa-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Le richieste di mutui ipotecari negli Usa hanno segnato -1,2% la scorsa settimana, nonostante il calo dei tassi sui prestiti ipotecari.

Nel dettaglio, le richieste di mutuo per l&#8217;effettivo acquisto di un immobile sono diminuite del 7%, mentre la componente dell&#8217;indice relativa alle domande di rifinanziamento e&#8217; salita dell&#8217;1,4%. Il tasso medio sui mutui trentennali e&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/10/usa-indice-mutui-casa-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUI: 8% HA CAMBIATO CONDIZIONI RATE</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/09/mutui-8-ha-cambiato-condizioni-rate.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/09/mutui-8-ha-cambiato-condizioni-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[portabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Circa 270.000 famiglie hanno modificato le condizioni contrattuali del loro mutuo o rinegoziato le rate o sfruttato le norme sulla portabilita&#8217;.

Si tratta &#8211; dice il direttore generale dell&#8217;Abi Giovanni Sabatini &#8211; dell&#8217;8% del totale delle famiglie che hanno un mutuo. In particolare sono 195.000 le famiglie che hanno rinegoziato il contratto di mutuo per un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/02/09/mutui-8-ha-cambiato-condizioni-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

