<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Blog &#187; Osservatorio Urbanistico</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliareblog.it/category/osservatorio-urbanistico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliareblog.it</link>
	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CASA: MATTEOLI, AL VIA FONDI</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia popolare]]></category>
		<category><![CDATA[fondi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[infrastutture]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Al via il sistema dei fondi immobiliari destinato a mobilitare investimenti nazionali e locali fino a sette miliardi di euro. L&#8217;obiettivo &#8211; dice il ministero delle Infrastrutture &#8211; e&#8217; quello di realizzare 100.000 nuovi alloggi di edilizia popolare in 5 anni.

E&#8217; di prossima emanazione inoltre, anticipa Matteoli, un altro decreto che destinera&#8217; circa 377 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il piano casa in Campania</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/15/approvato-il-piano-casa-in-campania.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/15/approvato-il-piano-casa-in-campania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[21/03]]></category>
		<category><![CDATA[ampliamento]]></category>
		<category><![CDATA[bifamiliari]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa campania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio Regionale della Campania, con 35 voti favorevoli, sei contrari e tre astenuti, ha approvato il &#8220;Piano Casa&#8221;.
Il provvedimento approvato, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, consente l&#8217;ampliamento (fino al 20% della volumetria esistente) degli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari e, comunque, di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e composti da non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/15/approvato-il-piano-casa-in-campania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2010: bocciati diversi provvedimenti che interessavano il mondo dell&#8217;edilizia</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/03/finanziaria-2010-bocciati-diversi-provvedimenti-che-interessavano-il-mondo-delledilizia.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/03/finanziaria-2010-bocciati-diversi-provvedimenti-che-interessavano-il-mondo-delledilizia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[cedola affitti]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia rischio sismico]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria 2010]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[sisma abruzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Il Senato ha approvato il testo della   Finanziaria 2010, che ora passa in seconda lettura alla Camera. In commissione e in aula sono stati   bocciati diversi provvedimenti che interessavano il mondo dell’edilizia: in particolare piano urgente per il rischio sismico e idrogeologico, e cedolare secca del 20% sugli affitti.

Slitta inoltre la proroga del bonus del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/03/finanziaria-2010-bocciati-diversi-provvedimenti-che-interessavano-il-mondo-delledilizia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: indice prezzi case +0,3%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/25/usa-indice-prezzi-case-03.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/25/usa-indice-prezzi-case-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[case-shiller]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti i prezzi delle case segnano a settembre il quarto rialzo mensile consecutivo. L&#8217;indice S&#38;P/Case-Shiller ha registrato un aumento dello 0,27% rispetto al mese prima (+1,13% ad agosto).

Su base annua, l&#8217;indice ha segnato un ribasso del 9,36% che rappresenta &#8211; scrive l&#8217;agenzia Bloomberg &#8211; la flessione annua piu&#8217; contenuta dalla fine del 2007.
Fonte: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/25/usa-indice-prezzi-case-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto: proroga per contributi lavori case B e C</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/18/terremoto-proroga-per-contributi-lavori-case-b-e-c.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/18/terremoto-proroga-per-contributi-lavori-case-b-e-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento sismico]]></category>
		<category><![CDATA[muratura]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Ancora 30 giorni di proroga per la presentazione delle domande d&#8217;accesso ai contributi per la riparazione di alloggi con esito di agibilita&#8217; B e C, misure ad hoc e incremento degli importi destinati al miglioramento sismico per aggregati edilizi composti da piu&#8217; edifici, ma anche la possibilita&#8217; di effettuare interventi di rafforzamento localizzato sugli alloggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/11/18/terremoto-proroga-per-contributi-lavori-case-b-e-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa: ecco le case a risparmio energetico</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/14/massa-ecco-le-case-a-risparmio-energetico.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/14/massa-ecco-le-case-a-risparmio-energetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componenti Edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[affitto agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[bio-calce]]></category>
		<category><![CDATA[biocompatibili]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[piuss]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Non chiamatele case popolari: saranno «alloggi ad affitto agevolato» (comunque destinati alle fasce più deboli). E, soprattutto, saranno biocompatibili e a risparmio energetico. Sono i 35 appartamenti che nasceranno nella zona dell&#8217;ex mattatoio. Accanto ad essi, anche un centro per anziani, un asilo nido, negozi e una piazza. Il progetto ha avuto ieri un&#8217;accelerazione con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/14/massa-ecco-le-case-a-risparmio-energetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: balzo 11% vendita case nuove</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/27/usa-balzo-11-vendita-case-nuove.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/27/usa-balzo-11-vendita-case-nuove.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[case nuove]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[tasso annuo]]></category>
		<category><![CDATA[vendita case nuove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite di case nuove negli Usa a giugno segnano un balzo dell&#8217;11% a 384.000 unita&#8217; a tasso annuo, di molto superiore alle previsioni.

Gli analisti si attendevano un rialzo del 3% a un tasso annuo di 352.000 unita&#8217;. E&#8217; stato inoltre rivisto in meglio il dato di maggio a +2,4% (da -0,6% della prima lettura) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/27/usa-balzo-11-vendita-case-nuove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Casa Berlusconi firma il Decreto</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/22/piano-casa-berlusconi-firma-il-decreto.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/22/piano-casa-berlusconi-firma-il-decreto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[cipe]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti regione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[intervento]]></category>
		<category><![CDATA[matteoli]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Un intervento da 550 milioni: 150 ai fondi, investimenti per 3 miliardi di euro
“Con la firma del decreto da parte del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si conclude l&#8217;iter procedurale per il concreto avvio del Piano Casa, che si prefigge l&#8217;obiettivo di realizzare centomila alloggi in 5 anni&#8221;.

A comunicarlo il ministro delle Infrastrutture e dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/22/piano-casa-berlusconi-firma-il-decreto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formigoni: il 7 luglio approveremo la nostra legge sul &#8220;piano casa&#8221;</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/01/formigoni-il-7-luglio-approveremo-la-nostra-legge-sul-piano-casa.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/01/formigoni-il-7-luglio-approveremo-la-nostra-legge-sul-piano-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[ampliamento]]></category>
		<category><![CDATA[bifamiliari]]></category>
		<category><![CDATA[casa lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[intervento]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Il 7 luglio approveremo la nostra legge&#8217; sul piano casa, annuncia Formigoni. &#8216;Ci aspettiamo un intervento dai 6-7 miliardi di euro&#8217;.

&#8216;Capace di generare &#8211; aggiunge il governatore della Lombardia &#8211; 30.000 nuovi posti di lavoro&#8217;. Si potranno ampliare mono e bifamiliari del 20%&#8217;, tagliando fuori i &#8216;centri storici e le zone sottoposte a vincoli ambientali&#8217;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/01/formigoni-il-7-luglio-approveremo-la-nostra-legge-sul-piano-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Immobiliare 2009 &#8211; Immobili a destinazione Terziaria, Commerciale e Produttiva</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[assilea]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[produttivo]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto 2009]]></category>
		<category><![CDATA[terziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato a Roma il Rapporto realizzato dall&#8217;Agenzia del Territorio in collaborazione con Assilea sull&#8217;andamento delle compravendite di immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva.

Quotazioni stabili, ma compravendite in calo, specie nel primo trimestre 2009, per un mercato che vale 24 miliardi di euro.
Rapporto Immobiliare 2009 -   Comunicato Stampa
Fonte: Agenzia del Territorio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/06/09/rapporto-immobiliare-2009-immobili-a-destinazione-terziaria-commerciale-e-produttiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanio: parte nuovo piano di vendite</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/28/demanio-parte-nuovo-piano-di-vendite.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/28/demanio-parte-nuovo-piano-di-vendite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[asta pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[demanio]]></category>
		<category><![CDATA[dismissione]]></category>
		<category><![CDATA[immobili pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[piano di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[residenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Parte un nuovo piano di vendite di immobili pubblici: il Demanio ha pubblicato sui quotidiani annunci per la vendita di immobili e terreni. A differenza del passato, questi non rientrano nelle procedure di cartolarizzazione ma in un nuovo programma di dismissioni.

Gli annunci di asta pubblicati sono due. Il primo e&#8217; relativo a unita&#8217; immobiliari &#8221;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/28/demanio-parte-nuovo-piano-di-vendite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task force del procuratore contro gli abusi edilizi</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/18/task-force-del-procuratore-contro-gli-abusi-edilizi.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/18/task-force-del-procuratore-contro-gli-abusi-edilizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 07:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[argentario]]></category>
		<category><![CDATA[castiglione della pescaia]]></category>
		<category><![CDATA[follonica]]></category>
		<category><![CDATA[grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[maremma]]></category>
		<category><![CDATA[orbetello]]></category>
		<category><![CDATA[procuratore capo]]></category>
		<category><![CDATA[task force]]></category>
		<category><![CDATA[villa argentario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Furbetti del mattone tremate. Nei paradisi della Maremma, tra ville a picco sul mare ed esclusivi angoli da cartolina, è stata dichiarata guerra all’abusivismo edilizio. A scendere in campo il nuovo procuratore capo di Grosseto Francesco Verusio che sta ultimando una task force di agenti speciali e specializzati che avranno il compito di scovare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/04/18/task-force-del-procuratore-contro-gli-abusi-edilizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

