<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Blog &#187; Previsioni e Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliareblog.it/category/previsioni-e-mercato/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliareblog.it</link>
	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le compravendite residenziali</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Dall’analisi dei dati di CRIF Valutazione Immobili, delle informazioni registrate in EURISC (il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF) e delle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio, con riferimento al mercato immobiliare italiano oggetto di garanzia ipotecaria, nel quarto trimestre 2011 si evidenzia un lieve aumento dei volumi di compravendite residenziali (+0,6%) rispetto al corrispondente periodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/28/2096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu prima e seconda casa</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[imu rateizzata]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa imu]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari immobile]]></category>
		<category><![CDATA[seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Licenziato in via definitiva dal senato- che ha votato la fiducia al governo- e dopo l&#8217;approvazione della camera, il decreto sull&#8217;Imu è legge, anche se manca la firma del presidente della repubblica, il testo approvato è quello con cui dovranno fare i conti i tanti italiani proprietari di un immobile.

Che sia prima o seconda casa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite: tendenze del mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/06/2067.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/06/2067.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare italia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[unità immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[I dati elaborati dall’Agenzia del Territorio sul mercato immobiliare italiano mostrano ancora qualche segnale positivo. Il tasso tendenziale annuo del volume di compravendite nell’ultimo trimestre 2011 (variazione percentuale del IV trimestre 2011 rispetto il IV trimestre 2010), per l’intero settore immobiliare, risulta, infatti, pari al +0,4%, che segue il +1,6% del III trimestre.

I tassi tendenziali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/06/2067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu una tassa deleteria</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/02/imu-una-tassa-deleteria.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/02/imu-una-tassa-deleteria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[imu è ormai diventata la parola più odiata dalle famiglie italiane. la nuova tassa sugli immobili comporterà un aumento notevole rispetto alla vecchia ici e graverà non poco sulle tartassate tasche degli italiani. ma quale potranno essere gli effetti diretti ed indiretti dell’introduzione dell’imu sul mercato immobiliare italiano? lo abbiamo chiesto all’avvocato gabriele bruyère presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/02/imu-una-tassa-deleteria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato Immobiliare in frenata: prospettive per il 2012</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/20/mercato-in-frenata-prospettive-per-il-2012.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/20/mercato-in-frenata-prospettive-per-il-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[diminuizione concessione credito]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo acquisto abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Mercato Immobiliare: gli interventi per stabilizzare l’economia italiana, un aumento della disoccupazione, il timore di un aggravio fiscale sugli immobili ma, soprattutto, la diminuzione della concessione del credito da parte delle banche sono stati gli elementi più determinanti nel rallentamento delle dinamiche immobiliari nella seconda parte del 2011.A  rilevarlo è l’ultimo report del Gruppo Tecnocasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/20/mercato-in-frenata-prospettive-per-il-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite Immobiliari: leggero rialzo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite immobili]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[unità immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Nel terzo trimestre del 2011 le compravendite di unità immobiliari sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2010.Salendo a oltre 175mila (175.644).
Considerando i primi nove mesi del 2011 rispetto agli stessi del 2010 si registra una lieve diminuzione delle compravendite (-0,9%).
Lo rende noto l’Istat con un comunicato: il 93,1% delle convenzioni ha riguardato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/15/compravendite-immobiliari-leggero-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’è la crisi? Vado a vivere in garage!</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/13/ce-la-crisi-vado-a-vivere-in-garage.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/13/ce-la-crisi-vado-a-vivere-in-garage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[categoria catastale]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012 boom delle riconversioni: modificare la destinazione d’uso
dell’immobile permette di triplicare il guadagno medio
C’è la crisi? Vado a vivere in garage!
Negozi, garage, soffitte e cantine diventano abitazioni da vendere o dare in affitto
Milano, marzo 2012. Fare di necessità virtù, in tempi di crisi, è trendy. Lo sanno bene gli italiani che, secondo quanto rilevato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/13/ce-la-crisi-vado-a-vivere-in-garage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi immobiliare: aumentano i pignoramenti &#8211; famiglie in difficoltà</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare americano]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Crisi immobiliare: dal 2008 ai primi sei mesi del 2011, ultimo dato disponibile dal ministero della Giustizia, i pignoramenti immobiliari sono cresciuti del 13%, mentre i pignoramenti del 2011 sono stati +18% rispetto all’anno precedente, all’ incirca più di 44.000. 
Il numero di crediti bancari in sofferenza è cresciuto dai 41 miliardi di euro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/11/crisi-immobiliare-aumentano-i-pignoramenti-famiglie-in-difficolta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le abitazioni ad alta efficienza energetica non fanno decollare il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/07/21/le-abitazioni-ad-alta-efficienza-energetica-non-fanno-decollare-il-mercato-immobiliare.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/07/21/le-abitazioni-ad-alta-efficienza-energetica-non-fanno-decollare-il-mercato-immobiliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Le abitazioni ad elevata efficienza energetica ancora non riescono a trainare la  ripresa del settore immobiliare: come l&#8217;anno scorso solo il 9-10% delle  richieste degli acquirenti sembra interessato a questo aspetto.

Al momento,  però, le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere  fino al 2012, il pessimismo degli operatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/07/21/le-abitazioni-ad-alta-efficienza-energetica-non-fanno-decollare-il-mercato-immobiliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: compromessi acquisto case +8,2%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/06/usa-compromessi-acquisto-case-82.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/06/usa-compromessi-acquisto-case-82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[compromessi]]></category>
		<category><![CDATA[compromessi acquisto case]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[I compromessi per l&#8217;acquisto di abitazioni non nuove hanno segnato a febbraio un rialzo dell&#8217;8,2% rispetto al mese precedente. Lo dice la National Association of Realtors.

In gennaio i compromessi sono scesi del 7,8% (dato rivisto al ribasso). Il +8,2% registrato in febbraio rappresenta l&#8217;aumento maggiore dall&#8217;ottobre 2001. L&#8217;incremento registrato e&#8217; al di sopra delle attese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/06/usa-compromessi-acquisto-case-82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: vendite case nuove ai minimi</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/28/usa-vendite-case-nuove-ai-minimi.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/28/usa-vendite-case-nuove-ai-minimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[case nuove]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento del commercio]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite di case nuove negli Stati Uniti calano del 7,6% a dicembre a un tasso annuo di 342.000 unita&#8217;,ai minimi degli ultimi 9 mesi.

Lo comunica il Dipartimento del Commercio. Per l&#8217;intero 2009, le vendite di case nuove sono scese del 23% attestandosi al livello al livello piu&#8217; basso dal 1963.
Fonte: Ansa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/28/usa-vendite-case-nuove-ai-minimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA: MATTEOLI, AL VIA FONDI</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia popolare]]></category>
		<category><![CDATA[fondi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[infrastutture]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Al via il sistema dei fondi immobiliari destinato a mobilitare investimenti nazionali e locali fino a sette miliardi di euro. L&#8217;obiettivo &#8211; dice il ministero delle Infrastrutture &#8211; e&#8217; quello di realizzare 100.000 nuovi alloggi di edilizia popolare in 5 anni.

E&#8217; di prossima emanazione inoltre, anticipa Matteoli, un altro decreto che destinera&#8217; circa 377 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/22/casa-matteoli-al-via-fondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

