<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Blog &#187; Prima Casa</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliareblog.it/category/prima-casa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliareblog.it</link>
	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ivie e l’abitazione principale all’estero</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/05/09/ivie-e-labitazione-principale-allestero.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/05/09/ivie-e-labitazione-principale-allestero.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta Ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sugli immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[tributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo tributo sul valore degli immobili all’estero (Ivie) non è dovuto se l’importo non supera 200 euro.
Imposta di scopo (Iscop) agganciata alla disciplina Imu.
Per gli immobili di interesse storico e artistico dati in locazione, reddito imponibile con deduzione del 35%.
Sono solo alcuni dei numerosi ritocchi alla “casa” disegnati dalla legge n. 44/2012, di conversione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/05/09/ivie-e-labitazione-principale-allestero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu prima e seconda casa</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[imu rateizzata]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa imu]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari immobile]]></category>
		<category><![CDATA[seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Licenziato in via definitiva dal senato- che ha votato la fiducia al governo- e dopo l&#8217;approvazione della camera, il decreto sull&#8217;Imu è legge, anche se manca la firma del presidente della repubblica, il testo approvato è quello con cui dovranno fare i conti i tanti italiani proprietari di un immobile.

Che sia prima o seconda casa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/27/imu-prima-e-seconda-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genitori, le vere banche per i figli</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/20/genitori-le-vere-banche-per-i-figli.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/20/genitori-le-vere-banche-per-i-figli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Il 67% delle famiglie italiane aiuta i propri figli, compresi tra una fascia d&#8217;età che va dai 20 ai 35 anni, a comprare la prima casa, e, anzi, 2 famiglie su 3 sono costretti a sostenerli, a causa della difficoltà economica. E&#8217; quanto emerge da una ricerca di casa.it. I giovani sono costretti a rifarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/04/20/genitori-le-vere-banche-per-i-figli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani alle prese col mutuo</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spina Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Veramente dura la vita per chi è precario. Ottenere un mutuo casa è diventato veramente impossibile se non si hanno delle solide garanzie contrattuali, e questo vale sia per i mutui prima casa sia per i mutui seconda casa.
Un’intera generazione costretta a vivere in affitto, sono pochi infatti i fortunati che erediteranno una casa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2012/03/29/i-giovani-alle-prese-col-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa: chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[benefici prima cas]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[pertinenze]]></category>
		<category><![CDATA[rustico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l&#8217;acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:

1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrara: Bando Alloggi 2009</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/01/carrara-bando-alloggi-2009.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/01/carrara-bando-alloggi-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bando alloggi]]></category>
		<category><![CDATA[comune carrara]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[delibera giunta]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>
		<category><![CDATA[legge regionale]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 601 del 20/11/2009 è indetto un concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria inerente l&#8217;assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Carrara, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge regionale n. 96.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/01/carrara-bando-alloggi-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: piu&#8217; mutui al Meridione</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/06/bankitalia-piu-mutui-al-meridione.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/06/bankitalia-piu-mutui-al-meridione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[secondo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Alle famiglie del Sud sono concessi piu&#8217; mutui ma a tassi piu&#8217; cari, pari al doppio rispetto e quelle del Centro-Nord. I nuclei familiari del Mezzogiorno devono fare i conti con un costo del finanziamento superiore dello 0,63%: a giugno era infatti pari al 4,3% nella media del Mezzogiorno, contro il 3,6% del Centro Nord.

Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/06/bankitalia-piu-mutui-al-meridione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa: il mattone è fermo invenduti molti immobili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/24/massa-il-mattone-e-fermo-invenduti-molti-immobili.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/24/massa-il-mattone-e-fermo-invenduti-molti-immobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[affitti estivi]]></category>
		<category><![CDATA[caro mattone]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[euroimmobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare radicchi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[CARO MATTONE: per chi può resta sempre l’investimento più sicuro. Ma nella nostra zona il piatto piange: il mancato accesso al credito determina il crollo del mercato immobiliare e, con gli affitti alle stelle la casa, per tanti apuani, resta un miraggio. «I giovani che vogliono investire mettere su casa — spiega il ragioniere Federico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/24/massa-il-mattone-e-fermo-invenduti-molti-immobili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: Bankitalia, a luglio tasso medio cala al 3,38%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/08/mutui-bankitalia-a-luglio-tasso-medio-cala-al-338.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/08/mutui-bankitalia-a-luglio-tasso-medio-cala-al-338.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tasso medio]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Ancora in calo il tasso medio per i mutui casa. E&#8217; quanto emerge dal supplemento al Bollettino statistico di Bankitalia: a luglio si attesta al 3,38% in calo dal 3,64% di giugno.

Il taeg, comprensivo delle spese accessorie, e&#8217; al 3,51% in luglio dal 3,79% di giugno. I tassi sono invece sostanzialmente fermi per i mutui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/08/mutui-bankitalia-a-luglio-tasso-medio-cala-al-338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto lo stesso tetto &#8211; Co-housing</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/03/sotto-lo-stesso-tetto-co-housing.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/03/sotto-lo-stesso-tetto-co-housing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitti studenti]]></category>
		<category><![CDATA[camere singole]]></category>
		<category><![CDATA[coabitare]]></category>
		<category><![CDATA[coabitazione]]></category>
		<category><![CDATA[cohouing]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Si diceva che la crisi avrebbe abbassato il prezzo degli affitti. Per ora ha solo abbassato i salari e reso più difficile ottenere un lavoro stabile, così trovare casa a prezzi accessili è sempre più un problema. E gli italiani scelgono di coabitare. Roba da studenti squattrinati? Neanche per sogno.

Nelle grandi città, il 59% delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/03/sotto-lo-stesso-tetto-co-housing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da inizio anno +78% ipoteche legali su immobili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/01/da-inizio-anno-78-ipoteche-legali-su-immobili.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/01/da-inizio-anno-78-ipoteche-legali-su-immobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[crediti tributari]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[experiam]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta nella prima parte del 2009 il numero delle ipoteche legali sugli immobili, quelle connesse al recupero di crediti in sofferenza e non alla sottoscrizione di mutui. In Italia nei primi cinque mesi del 2009, le ipoteche legali sono risultate pari a 83.025, a fronte delle 46.764 iscritte nello stesso periodo del 2008, in aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/01/da-inizio-anno-78-ipoteche-legali-su-immobili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa fai da te, si risparmia il 50%</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/31/casa-fai-da-te-si-risparmia-il-50.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/31/casa-fai-da-te-si-risparmia-il-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[terreno edificabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; boom della casa fai-da-te per combattere il caro-casa: ci si associa in cooperativa, si acquista un terreno, e poi si lavora sul serio.

I futuri proprietari, coordinati e guidati da professionisti, imbracciano gli attrezzi del mestiere, comprano i materiali, e realizzano con il proprio lavoro le dimore con l&#8217;obiettivo di risparmiare fino al 50% sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/31/casa-fai-da-te-si-risparmia-il-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

